ZLTECH 57mm Nema23 24VDC 1000-wrie closed loop stepper motor alang sa robot nga bukton
Parameter
Sirado nga loop motor | ZL42HS05-1000 | ZL57HS09-1000 | ZL57HS22-1000 | ZL57HS22-E1-28 |
Gidak-on | Nema17 | Nema23 | Nema23 | Nema23 |
lakang anggulo | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° |
Pagkatukma sa Posisyon (walay load) | ± 0.09° Max | ± 0.09° Max | ± 0.09° Max | ± 0.09° Max |
shaft diametro (mm) | 5/8 | 8 | 8 | 8 |
extension sa baras (mm) | plataporma(0.5*15) | plataporma(0.5*15) | plataporma(0.5*15) | plataporma(0.5*15) |
gitas-on sa shaft (mm) | 24 | 21 | 21 | 30 |
Rated Torque(Nm) | 0.48 | 1.2 | 2 | 2 |
Phase Current(A) | 2 | 4 | 5 | 5 |
Phase Resistance(Ω) | 1.35 | 0.44 | 0.4 | 0.38 |
Phase Inductance (mH) | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
Rotor Inertia(g.cm) | 77 | 280 | 150 | 480 |
Encoder | 1000-wire nga Optical | 1000-wire nga Optical | 1000-wire nga Optical | 1000-wire nga Optical |
Timbang(kg) | 0.36 | 1 | 1 | 1.06 |
Motor Gitas-on(mm) | 67.6 | 77.8 | 98.8 | 98.3 |
Dimensyon
Aplikasyon
Ang Brushless DC motor kay kaylap nga gigamit sa electronic manufacturing, medical equipment, packaging equipment, logistics equipment, industrial robots, photovoltaic equipment ug uban pang automation fields.
Pagputos
Production & Inspection Device
Kwalipikasyon ug Sertipikasyon
Opisina ug Pabrika
Pagtinabangay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo