ZLTECH 5inch 24V BLDC hub motor nga adunay encoder alang sa wheelchair
Kasagaran nga mga problema ug pag-troubleshoot
ZLTECH 5inch 24V BLDC hub motor nga adunay encoder alang sa wheelchair
Ubos nga kasaba, taas nga mileage ug labing maayo nga pasundayag nga resistensya sa tubig.Kini gaan ug sayon nga dad-on.
Ang ZLLG50ASM200 V1.0 gipakita sa taas nga kahusayan, dali nga ma-install, ubos nga konsumo sa enerhiya.
Kini adunay wear-resistant nga ligid nga naghatag og lig-on nga pagkupot.Kini makapakunhod sa vibration sa pagsakay ug makapauswag sa kaharuhay sa pagsakay.Kini ilabi na nga angay alang sa mobile robot.
Q: Mahimo ba nimo ipadala ang maayo sa akong nasud?
A: Oo, mahimo namong ipadala ang mga Sample pinaagi sa Express (DHL, FedEX ug uban pa) sa imong pultahan.Alang sa dagkong mga order, nagpadala kami pinaagi sa dagat ngadto sa imong pantalan sa dagat.
Q: Unsa ang oras sa pagpadala?
A: Alang sa mga sample nga order, mokabat ug 1-3 ka adlaw aron ipadala ang imong order.Para sa dinaghan nga order, mokabat ug 2-3 ka semana ang pagpadala niini.
Q: Unsa ang oras sa pagpadala?
A: Ang pagpadala pinaagi sa Express mokabat ug 3-5 ka adlaw sa pagtrabaho aron makaabot sa imong pultahan.Ang pagpadala pinaagi sa dagat mokabat ug 15-35 ka adlaw aron makaabot sa imong pantalan.
Q: Unsa ang paagi sa pagbayad?
A: Gidawat namo ang Paypal, TT(Bank Transfer), Western Union, L/C...
Q: Unsaon nako paghimo ang order?
A: Mahimo usab nimo nga kontakon ang among mga baligya aron ma-order kini.Ang among mga halin magtanyag kanimo sa invoice ug after-sale nga serbisyo.
Q: Nagtanyag ka ba og warranty?
A: Oo, magtanyag kami og 12 ka bulan nga warranty alang sa tanan namong mga produkto.
Basaha sa dili pa mag-order:
Kung maghimo ka og order, palihug paghimo og mga komento:
1. Ang gidak-on sa ligid nga imong gikinahanglan.Ang tanan nga presyo sa gidak-on sa ligid parehas.
2. 24V o 36V o 48V alang sa imong throttle.
Parameter
butang | ZLLG50ASM200 V1.0 | ZLLG50ASM200 V2.0 |
Gidak-on | 5.0" | 5.0" |
Gulong | Goma | Goma |
Diametro sa ligid(mm) | 130 | 130 |
Shaft | Single/Doble | Single |
Rated nga boltahe (VDC) | 24 | 24 |
Rated nga gahum (W) | 150 | 150 |
Gi-rate nga torque (Nm) | 3 | 3 |
Pinakataas nga torque (Nm) | 9 | 9 |
Rated Phase kasamtangan (A) | 5 | 5 |
peak nga kasamtangan (A) | 15 | 15 |
Rated speed (RPM) | 270 | 270 |
Max speed (RPM) | 350 | 350 |
Wala (Pares) | 10 | 10 |
Encoder | 1024 Optical | 4096 Magnetiko |
Ang lebel sa proteksyon | IP54 | IP54 |
Balik EMF Constant(V/RPM) | 0.081 | 0.081 |
Wire Resistance(Ω) 100HZ | 0.84 | 0.84 |
Wire Inductance(mH) 10KHZ | 1.32~2.14 | 1.32~2.14 |
Kanunay nga Torque (Nm/A) | 0.60 | 0.60 |
Rotor Inertia(kg·m²) | 0.0023 | 0.0023 |
lead wire (mm) | 600±50 | 600±50 |
Pagbatok sa boltahe sa insulasyon (V / min) | AC1000V | AC1000V |
Insulasyon nga boltahe (V) | DC500V, >20MΩ | DC500V, >20MΩ |
Ambient nga temperatura (°C) | -20~+40 | -20~+40 |
Ambient humidity (%) | 20~80 | 20~80 |
Timbang(KG) | Single shaft: 1.95 Doble nga shaft: 2.00 | Usa ka baras: 1.95 |
Lulan(KG/2sets) | 60 | 60 |
Bilis sa Paglihok(m/s) | 2.7-3.4 | 2.7-3.4 |
Pakete | 5pcs kada karton, Timbang 10.6kg, Dimensyon 30.5*30.5*20 | 5pcs kada karton, Timbang 10.6kg, Dimensyon 30.5*30.5*20 |
Presyo(USD) | USD102 para sa sample, USD79 para sa 200pcs/lot | USD102 para sa sample, USD79 para sa 200pcs/lot |
Dimensyon